Danasîna Hilbera Berfireh
Navê Hilbera: | Moşena Dabeşandina quapê ya Botanê | Erk: | 1.6 KW |
---|---|---|---|
Dimîne (L * W * H): | L7000 * W1500 * H1650mm | Volume dagirtî: | 50-500ml |
Kanîn: | 10-40 ottûşan / min | Rastiya tijî: | ± 1% |
Size Label: | L: 20-300mm, H: 15-180mm | Navê min: | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
Ronahiya Bilind: | makîneya dagirtinê ya xweser, amûrên şûşeya otomatîk |
Moşena tijî ya şûşeya dagirtî ya şûşeya şûşeyê 50-1000ml
Fonksiyon û taybetmendiya makîneyê
1. Moşen ji bo tijîkirina şuştina şûşeyê û girtina nîgarê ya guncan, nîşangir, hwd.
2. Ev makîneyek pompeya pîvana pîvana pîvandî ya qalind ji bo dagirtin, ceribandina pneumatic, û screw-rabûna-û-ketina pejirandin;
3. Kontrola PLC, dîmendera destikê, makîneyê xwedî avantajên pîvandina rastîn, birêkûpêkkirina stabîl û xebata hêsan e;
4. Bi gelemperî di pîşesaziyên derman û kozmetîkê de têne bikar anîn.
5. Tevahiya makîneyê li gorî daxwazên GMP tête çêkirin.
6. Ew dikare bi tenê bixebite, her weha dikare bi makîneya şûştinê, berhevkirina sifrê, çapkerê inkjet û hwd jî bixebite.
Parametreyên teknîkî
Cins | NP-YG4 | NP-YG6 |
Hejmara serê pelînê | 4 | 6 |
Qumarê tijî | 50-1000ml | 50-1000ml |
Leza dagirtinê | 10-35 şûşan / min | 20-70 şûşan / min |
Rêzkirina tijî | ± 1% | ± 1% |
Rêjeya girtinê | ≥ 98% | ≥ 98% |
Hêza tevahî | 1.6 KW | 1.9 KW |
Navê min | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
Mezinahiya makîneyê | L6500 × W1500 × H1800mm | L6700 × W1500 × H1900mm |
Pîvanê net | 1200kg | 1300kg |
Sazkirina Machine:
1. Em manualek rêbernameya detaile pêşkêş dikin ku pêvajoya sazkirinê nîşan bide.
2. Em di fabrîkaya xwe de ji bo sazkirinê belaş perwerdehiyê didin.
3. Em dikarin pispor bişînin kargehê kirîna makîneyê da ku makîneyê saz bikin û karûbarê perwerdehiyê peyda bikin.